MONTÁŽNÍ PÁSKY

SPECIFIKACE PÁSKY

  • DRUHY POVRCHU (EN 10088-2)
  • PRUŽINOVÉ PÁSY
  • TOLERANCE ŠÍŘKY PRO PÁSY VÁLCOVANÉ ZA STUDENA
  • TOLERANCE TLOUŠŤKY PRO PÁSY VÁLCOVANÉ ZA STUDENA

SPECIÁLNÍ PÁSKY

TABULE

DRUHY POVRCHU (EN 10088-2)

EN 10088 Typ provedení Vzhled povrchu
Válcované za tepla, respektive tvářené za tepla 1U tvářené za tepla, bez tepelného zpracování, bez odstranění okují okuje vzniklé při válcování
1C tvářené za tepla, tepelně zpracované, bez odstranění okují okuje vzniklé při válcování
1E tvářené za tepla, tepelně zpracované, okuje odstraněny mech. bez okují
1D tvářené za tepla, tepelně zpracované, leptané bez okují
1X tvářené za tepla, tepelně zpracované, hrubě opracované kovově čistý
2H zpevněné stlačením hladký, světlý
Válcované za studena, respektive dále zpracované za studena 2C válcovaná za studena, tepelně zpracovaná, bez odstranění okují hladký, s okujemi z tepelného zpracování
2E válcovaná za studena, tepelně zpracovaná, mechanicky odstraněné okuje drsný, tupý
2D válcovaná za studena, tepelně zpracovaná, mechanicky odstraněné okuje hladký
2B tepelně zpracované, odlupované, mechanicky hlazené hladší než 2D
2R/BA válcované za studena, žíhané bez povlaku odrážející světlo, lesklý
2Q válcované za studena, kalené, bez okují bez okují

PRUŽINOVÉ PÁSY

Druh AISI DIN Tloušťka [mm] Šířka [mm] Délka [mm] Rm [Mpa] HV
1.4310 304 X10CrNi18-8 0,01 – 4,0 2,00 – 600 min.300 700-2200 max.630
1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 0,01 – 4,0 2,00 – 600 min.300 700-1300 max.405
1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2 0,01 – 4,0 2,00 – 600 min.300 700-1300 max.405
1.4568 631 X7CrNiAl 17-7 0,01 – 4,0 2,00 – 600 min.300 800-1800 max.545
1.4034 420F X46Cr13 0,01 – 4,0 2,00 – 600 min.300 600-2200 max.640
200 0,2 – 1,5 10,00 – 400 min.300 700-1700 max.530
1.4509 441 0,3 – 1,0 10 – 600 min.300 600-900 max.284
1.4016 430 0,3 – 1,0 10 – 600 min.300 600-900 max.284

TOLERANCE ŠÍŘKY PRO PÁSY VÁLCOVANÉ ZA STUDENA

Stanovená tloušťka (t) Stanovená šířka (w)
w < 40
Normální Dobrá (F) Přesnost (P)
0,05 < t < 0,10 + 0,17 / -0 + 0,13 / -0 + 0,10 / -0
0,25 < t < 0,50 + 0,20 / -0 + 0,15 / -0 + 0,12 / -0
0,50 < t < 1,00 + 0,25 / -0 + 0,20 / -0 + 0,15 / -0
1,00 < t < 1,50 + 0,25 / -0 + 0,22 / -0 + 0,15 / -0
1,50 < t < 2,50
2,50 < t < 3,00
Stanovená tloušťka (t) Stanovená šířka (w)
40 < w < 125
Normální Dobrá (F) Přesnost (P)
0,05 < t < 0,10 + 0,20 / -0 + 0,15 / -0 + 0,12 / -0
0,25 < t < 0,50 + 0,25 / -0 + 0,20 / -0 + 0,15 / -0
0,50 < t < 1,00 + 0,25 / -0 + 0,22 / -0 + 0,17 / -0
1,00 < t < 1,50 + 0,30 / -0 + 0,25 / -0 + 0,17 / -0
1,50 < t < 2,50 + 0,40 / -0 + 0,25 / -0 + 0,20 / -0
2,50 < t < 3,00 + 0,50 / -0 + 0,3 / -0 + 0,25 / -0
Stanovená tloušťka (t) Stanovená šířka (w)
125 < w < 250
Normální Dobrá (F) Přesnost (P)
0,05 < t < 0,10 + 0,25 / -0 + 0,20 / -0 + 0,15 / -0
0,25 < t < 0,50 + 0,30 / -0 + 0,22 / -0 + 0,17 / -0
0,50 < t < 1,00 + 0,40 / -0 + 0,25 / -0 + 0,20 / -0
1,00 < t < 1,50 + 0,50 / -0 + 0,30 / -0 + 0,22 / -0
1,50 < t < 2,50 + 0,60 / -0 + 0,40 / -0 + 0,25 / -0
2,50 < t < 3,00 + 0,6 / -0 + 0,40 / -0 + 0,25 / -0
Stanovená tloušťka (t) Stanovená šířka (w)
250 < w < 600
Normální Dobrá (F) Přesnost (P)
0,05 < t < 0,10 + 0,50 / -0 + 0,50 / -0 + 0,40 / -0
0,25 < t < 0,50 + 0,60 / -0 + 0,50 / -0 + 0,40 / -0
0,50 < t < 1,00 + 0,70 / -0 + 0,60 / -0 + 0,50 / -0
1,00 < t < 1,50 + 1,00 / -0 + 0,70 / -0 + 0,60 / -0
1,50 < t < 2,50 + 1,00 / -0 + 0,80 / -0 + 0,60 / -0
2,50 < t < 3,00 + 1,2 / -0 + 1,0 / -0 + 0,80 / -0

TOLERANCE TLOUŠŤKY PRO PÁSY VÁLCOVANÉ ZA STUDENA

Stanovená tloušťka (t)
w < 125
Normální Dobrá (F) Přesnost (P)
0,05 < t < 0,10 ± 0,10t ± 0,06t ± 0,04t
0,10 < t < 0,15 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,006
0,15 < t < 0,20 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,008
0,20 < t < 0,25 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,008
0,25 < t < 0,30 ± 0,017 ± 0,012 ± 0,009
0,30 < t < 0,40 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010
0,40 < t < 0,50 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,010
0,50 < t < 0,60 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,012
0,60 < t < 0,80 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,014
0,80 < t < 1,00 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015
1,00 < t < 1,20 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,018
1,20 < t < 1,50 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,020
1,50 < t < 2,00 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,025/td>
2,00 < t < 2,50 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,025
2,50 < t < 3,00 ± 0,060 ± 0,045 ± 0,030
Stanovená tloušťka (t)
125 < w < 250
Normální Dobrá (F) Přesnost (P)
0,05 < t < 0,10 ± 0,12t ± 0,10t ± 0,08t
0,10 < t < 0,15 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,008
0,15 < t < 0,20 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,010
0,20 < t < 0,25 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010
0,25 < t < 0,30 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,012
0,30 < t < 0,40 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012
0,40 < t < 0,50 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,015
0,50 < t < 0,60 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015
0,60 < t < 0,80 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,018
0,80 < t < 1,00 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,020
1,00 < t < 1,20 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025
1,20 < t < 1,50 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,025
1,50 < t < 2,00 ± 0,060 ± 0,040 ± 0,030
2,00 < t < 2,50 ± 0,070 ± 0,045 ± 0,030
2,50 < t < 3,00 ± 0,070 ± 0,050 ± 0,035
Stanovená tloušťka (t)
250 < w < 600
Normální Dobrá (F) Přesnost (P)
0,05 < t < 0,10 ± 0,15t ± 0,10t ± 0,08t
0,10 < t < 0,15 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010
0,15 < t < 0,20 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,012
0,20 < t < 0,25 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012
0,25 < t < 0,30 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,015
0,30 < t < 0,40 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015
0,40 < t < 0,50 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,018
0,50 < t < 0,60 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,020
0,60 < t < 0,80 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025
0,80 < t < 1,00 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,025
1,00 < t < 1,20 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030
1,20 < t < 1,50 ± 0,060 ± 0,045 ± 0,030
1,50 < t < 2,00 ± 0,070 ± 0,050 ± 0,035
2,00 < t < 2,50 ± 0,080 ± 0,060 ± 0,040
2,50 < t < 3,00 ± 0,090 ± 0,070 ± 0,045